Manajemen Air Minum Muda
#PAM.MM.01.001.01.1 Mengelola informasi dan data K3 | |
---|---|
PAM.MM.01.001.01.11 | Persyaratan sistem pencatatan data diidentifikasi, disimpan dan dikelompokkan dengan baik |
PAM.MM.01.001.01.12 | Sumber informasi dan data K3 diidentifikasi, diakses, dievaluasi dan diterapkan di tempat kerja |
PAM.MM.01.001.01.13 | Catatan akurat dan lengkap, dipastikan, dikumpulkan dan disimpan dengan baik |
PAM.MM.01.001.01.14 | Informasi dan data disediakan untuk para manajer dan pemangku kepentingan dalam bentuk yang mudah dipahami |
#PAM.MM.01.001.01.2 Menerapkan strategi, sistem dan program K3 | |
---|---|
PAM.MM.01.001.01.21 | Prioritas K3 ditentukan melalui konsultasi dengan manajer terkait sejalan dengan prosedur konsultasi di tempat kerja |
PAM.MM.01.001.01.22 | Rencana tindakan K3 dikembangkan berdasarkan skala prioritas |
PAM.MM.01.001.01.23 | Kebutuhan pelatihan K3 diidentifikasi dan didokumentasikan |
PAM.MM.01.001.01.24 | Program K3 tingkat pencapaiannya dipantau dan jika perlu disempurnakan |
#PAM.MM.01.001.01.3 Mengidentifikasi dampak, rencana perubahan dan saran untuk mengendalikan resiko yang timbul | |
---|---|
PAM.MM.01.001.01.31 | Bahaya yang timbul diidentifikasi dan potensi risiko dinilai |
PAM.MM.01.001.01.32 | Rencana perubahan di tempat kerja yang menimbulkan dampak K3 dievaluasi |
PAM.MM.01.001.01.33 | Saran-saran untuk mengendalikan risiko dicatat dan ditindak -lanjuti sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya |
PAM.MM.01.001.01.34 | Perubahan peraturan, standar / pedoman industri terkait dampaknya bagi pengelolaan K3, diidentifikasi dan diinformasikan |
#PAM.MM.01.001.01.4 Mengevaluasi efektifitas pendekatan pengelolaan K3 | |
---|---|
PAM.MM.01.001.01.41 | Sumber informasi dan data K3 eksternal dan internal diiden-tifikasi dan diinformasikan sebagai bahan evaluasi |
PAM.MM.01.001.01.42 | Kebutuhan masukan dari luar ditindaklanjuti untuk evaluasi secara memadai |
PAM.MM.01.001.01.43 | Masukan untuk bahan evaluasi dari pemangku kepentingan dikumpulkan |
PAM.MM.01.001.01.44 | Bagian yang perlu ditingkatkan diidentifikasi, didokumenta-sikan dan ditindaklanjuti |
#PAM.MM.01.002.01.1 Melakukan perencanaan | |
---|---|
PAM.MM.01.002.01.11 | Visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan perusahaan dijelaskan untuk keperluan pengelolaan perusahaan |
PAM.MM.01.002.01.12 | Keadaan perusahaan saat ini telah didentifikasikan melalui prosedur yang telah ditetapkan |
PAM.MM.01.002.01.13 | Data dan informasi tentang kemudahan dan hambatan seperti sumber air, kebutuhan air minum, kapasitas produksi dan personil dihimpun secara sistematik |
PAM.MM.01.002.01.14 | Perencanaan kegiatan disusun dengan lengkap sampai jadwal yang mencakup 5W, 1H dengan menggunakan format dan model yang berlaku |
PAM.MM.01.002.01.15 | Draft perencanaan disampaikan kepada dewan direksi untuk memperoleh koreksi dan pengesahan |
#PAM.MM.01.002.01.2 Melakukan pengorganisasian | |
---|---|
PAM.MM.01.002.01.21 | Struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku dijelaskan sesuai kebutuhan pembagian kerja |
PAM.MM.01.002.01.22 | Pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target dalam kurun waktu, dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku |
PAM.MM.01.002.01.23 | Uraian tugas dirumuskan dan ditetapkan dalam pembagian tugas untuk pencapaian targe |
#PAM.MM.01.002.01.3 Melakukan pengarahan dan memberikan motivasi | |
---|---|
PAM.MM.01.002.01.31 | Pengarahan disampaikan kepada petugas dengan menggunakan metode yang efektif |
PAM.MM.01.002.01.32 | Lingkungan dan suasana kerja yang kondusif dibangun dengan memperhatikan budaya kerja dan kemampuan perusahaan |
PAM.MM.01.002.01.33 | Bentuk motivasi kerja yang tepat diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemampuan perusahaan |
#PAM.MM.01.002.01.4 Melakukan pengendalian | |
---|---|
PAM.MM.01.002.01.41 | Jadual kegiatan pengawasan disusun dengan jadwal waktu dan target pencapaian yang jelas |
PAM.MM.01.002.01.42 | Pengawasan pelaksanaan dilakukan pada setiap tahap sesuai dengan milestone menggunakan indikator yang ditetapkan dan direkam serta dicatat menggunakan formulir yang ditetapkan |
PAM.MM.01.002.01.43 | Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mendukung tindakan perbaikan jika diperlukan |
PAM.MM.01.002.01.44 | Tindakan koreksi terhadap penyimpangan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan proses sesuai dengan SOP yang berlaku |
#PAM.MM01.003.01.1 Menerapkan gaya-gaya kepemimpinan | |
---|---|
PAM.MM01.003.01.1 | Menerapkan gaya-gaya kepemimpinan |
PAM.MM01.003.01.11 | Gaya-gaya kepemimpinan dan efektivitasnya dikenali dengn baik |
PAM.MM01.003.01.12 | Karakteristik tugas dan sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan dikenali dengan baik melalui uraian kerja yang telah ditetapkan |
PAM.MM01.003.01.13 | Gaya kepemimpinan yang tepat diterapkan untuk mengarahkan kelompok kerja dengan memperhatikan tuntutan pekerjaan dan budaya kerja |
#PAM.MM01.003.01.2 Menggunakan leadership power | |
---|---|
PAM.MM01.003.01.21 | Macam-macam leadership power dikenali dan mengetahui dengan tepat leadership power yang dimiliki |
PAM.MM01.003.01.22 | Sikap perilaku dan latar belakang pendidikan rata-rata kelompok dikenali dengan baik berdasarkan data kepegawaian yang ada |
PAM.MM01.003.01.23 | Leadership power yang tepat digunakan dgn memperhatikan sikap perilaku dan budaya kerja anggota |
#PAM.MM01.003.01.3 Melaksanakan pengambilan keputusan | |
---|---|
PAM.MM01.003.01.31 | Teknik-teknik pengambilan keputusan dikuasai |
PAM.MM01.003.01.32 | Teknik penetapan akar masalah yang harus dipecahkan dapat dijelaskan dengan baik |
PAM.MM01.003.01.33 | Resiko keputusan diidentifikasi untuk penetapan mitigasiny |
PAM.MM01.003.01.34 | Pengambilan keputusan dilaksanakan secara sistematis dan tepa |
#PAM.MM01.003.01.4 Melakukan motivasi | |
---|---|
PAM.MM01.003.01.41 | Teknik-teknik motivasi mampu dijelaskan dengan baik |
PAM.MM01.003.01.42 | Faktor-faktor yg mempengaruhi motivasi kerja diidentifikasi dengan lengkap untuk menjamin efektifitas penerapan motivasi |
PAM.MM01.003.01.43 | Membentuk dan memelihara lingkungan hubungan kerja yang kondusip dibangun dengan memperhatikan tuntutan kerja dan kemampuan perusahaan |
PAM.MM01.003.01.44 | Pengarahan dan bimbingan kerja untuk mencapai sasaran-sasaran dilaksanakan secara efektif |
PAM.MM01.003.01.5 | Mengevaluasi Efektivitas |
PAM.MM01.003.01.51 | Penilaian kinerja bawahan dilakukan secara periodik menggunakan format yang telah ditetapkan |
PAM.MM01.003.01.52 | Fleksibilitas penerapan gaya kepemimpinan dapat dilaksanakan sehingga terjamin efektivitasnya |